項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
337P人体粉嫩胞高清大图AV | 亚洲真人无码永久在线 | 国产精品无码AV无码 | 亚洲精品美女久久久久99 | 少妇人妻系列1~100 | 国产一性一交一伦一A片小说 |
理塘县 | 洪泽县 | 嵩明县 | 吉安县 | 双桥区 | 广宁县 |
黔江区 | 安义县 | 西昌市 | 平陆县 | 吉林省 | 阿拉善左旗 |
怀安县 | 林甸县 | 常熟市 | 建昌县 | 平江县 | 福海县 |